Fon Fiyatları
FON KODU | FİYAT |
USY | 0,098538 |
UPD | 10,699936 |
UPS | 34,606084 |
UAP | 30,603229 |
UJA | 1,77988 |
UZY | 1,826468 |
UAB | 2,505597 |
ULH | 2,128067 |
UYH | 1,49014 |
UP2 | 1,223164 |
UPG | 6,234311 |
UJG | 3,681152 |
ULI | 2,923789 |
SUC | 7,482911 |
UPH | 16,543852 |
UPP | 2,05985 |
SUA | 0,18037 |
SUB | 0,198429 |
UP1 | 1,508634 |
ULL | 30,271031 |
UAR | 1,433805 |
GGL | 1,837619 |
UG2 | 3,928865 |
Fon fiyatlarının tarihsel verisini görüntülemek için tıklayınız