Fon Fiyatları
FON KODU | FİYAT |
USY | 0,048821 |
UPD | 6,413112 |
UPS | 20,339516 |
UAP | 16,45609 |
UJA | 1,29099 |
UZY | 1,12711 |
UGL | 2,326245 |
ULL | 16,786124 |
UGH | 2,386916 |
ULH | 2,158075 |
UPG | 1,889767 |
UJG | 2,130945 |
ULI | 1,094298 |
UPH | 4,551621 |
UPP | 1,56294 |
SUA | 0,110383 |
SUB | 0,065603 |
UG2 | 1,419228 |
UAB | 1,272927 |
GGL | 2,645996 |
SUC | 3,910822 |
Fon fiyatlarının tarihsel verisini görüntülemek için tıklayınız