Fon Getirileri
ÜNLÜ Portföy yatırım fonlarına ait günlük birim fiyat / getiri ve yıl başından itibaren oluşan getiriye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tefas'a Açık Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon | 5,182965 | -0,115% | 0,6646% |
UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 8,743392 | -2,5877% | -7,1431% |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,764262 | 0,0624% | 4,6133% |
SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,134501 | 0,1213% | 4,8242% |
SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 0,094478 | -0,2323% | -3,0209% |
UJA | Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,533855 | 0,5155% | 7,4662% |
Serbest Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
*USY | Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | 0,059552 | 0,0992% | 13,2792% |
ULH | Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon | 1,164201 | 0,0596% | 26,2305% |
UPD | Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 7,245877 | 0,0064% | 1,6564% |
UZY | Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,461658 | -0,083% | 10,2032% |
*USY fonu haftalık bazda fiyat bilgisi açıkladığından günlük getiri hesaplanamamaktadır.
Yatırım fonlarına ilişkin detaylı bilgilere ulasmak için Ürünlerimiz menüsünde ilgili fon sayfasında yer alan Tanıtım Dökümanlarını inceleyebilirsiniz.
unluportfoy.com/urunlerimiz/genel-bilgiler/
