Fon Getirileri
ÜNLÜ Portföy yatırım fonlarına ait günlük birim fiyat / getiri ve yıl başından itibaren oluşan getiriye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tefas'a Açık Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
*USY | Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | 0,098435 | 0,5814% | 87,242% |
UJA | Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,780129 | 0,0767% | 24,7208% |
UP2 | Ünlü Portföy Onbirinci Serbest (TL) Fon | 1,221918 | 0,3099% | NaN% |
SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon | 7,402955 | 0,6078% | 43,7817% |
UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 16,202335 | 1,1311% | 72,0727% |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,057987 | 0,2782% | 22,0299% |
SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,179748 | 0,3915% | 40,0878% |
SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 0,195834 | 0,6978% | 101,0183% |
UP1 | Ünlü Portföy Altın Fonu | 1,527841 | -0,1609% | 43,2686% |
UPD | Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 10,678582 | 0,0146% | 49,8157% |
Serbest Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
UZY | Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,823751 | -0,2801% | 37,5036% |
ULH | Ünlü Portföy Onuncu Serbest Fon | 2,105755 | 1,5587% | 128,3201% |
UYH | Ünlü Portföy Dokuzuncu Serbest (Tl) Fon | 1,488156 | 0,3076% | 29,9533% |
*USY fonu haftalık bazda fiyat bilgisi açıkladığından günlük getiri hesaplanamamaktadır.
Yatırım fonlarına ilişkin detaylı bilgilere ulasmak için Ürünlerimiz menüsünde ilgili fon sayfasında yer alan Tanıtım Dökümanlarını inceleyebilirsiniz.
unluportfoy.com/urunlerimiz/genel-bilgiler/
