Fon Getirileri
ÜNLÜ Portföy yatırım fonlarına ait günlük birim fiyat / getiri ve yıl başından itibaren oluşan getiriye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Tefas'a Açık Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
UJA | Ünlü Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,29099 | -0,1942% | 17,4532% |
UPH | Ünlü Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 4,551621 | 1,6491% | 47,5179% |
UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,56294 | 0,0542% | 10,9001% |
SUA | Ünlü Portföy Birinci Değişken Fon | 0,110383 | 0,2052% | 21,3694% |
SUB | Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon | 0,065603 | 0,087% | 28,9367% |
SUC | Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon | 3,910822 | 0,3407% | 24,0191% |
Serbest Fonlar
FON KODU | ÜNLÜ PORTFÖY FON ADI | FON FİYATI | GÜNLÜK GETİRİ | YILBAŞINDAN BERİ GETİRİ |
---|---|---|---|---|
*USY | Ünlü Portföy Mutlak Getiri Hedefli Serbest Fon | 0,048821 | 0% | 29,0502% |
UZY | Ünlü Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon | 1,12711 | -0,7908% | 11,1711% |
ULH | Ünlü Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 2,158075 | 0,7521% | NaN% |
UPD | Ünlü Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon | 6,413112 | 0% | 32,0231% |
*USY fonu haftalık bazda fiyat bilgisi açıkladığından günlük getiri hesaplanamamaktadır.
Yatırım fonlarına ilişkin detaylı bilgilere ulasmak için Ürünlerimiz menüsünde ilgili fon sayfasında yer alan Tanıtım Dökümanlarını inceleyebilirsiniz.
unluportfoy.com/urunlerimiz/genel-bilgiler/
