ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Yatırımına İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları | |
---|---|
Portföy Yöneticiliği | 16/03/2015 PYS/PY.11/105 (Yenileme) |
Portföy Yöneticiliği | 18/01/2013 PYS.PY 49-1088 (İptal) |
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (15/02/2023 itibarıyla) | ||
---|---|---|
Tür | Sayı | Büyüklük |
Bireysel | - | - |
Kurumsal | 23 | 2.473.394.672,95- TL |
Tüzel Kişi | - | - |
Toplam | 23 | 2.473.394.672,95- TL |
Ortaklık Yapısı | ||
---|---|---|
Ortaklığın Adı/Soyadı -Ticaret Unvanı |
Pay Tutarı (TL) |
Pay Oranı (%) |
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.000.000 | 100,00 |
TOPLAM | 10.000.000 | 100,00 |