ÜNLÜ Portföy Yönetimi A.Ş. Sürekli Bilgilendirme Formu
Portföy Yatırımına İlişkin Bilgiler
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları | |
---|---|
Portföy Yöneticiliği | 16/03/2015 PYS/PY.11/105 (Yenileme) |
Portföy Yöneticiliği | 18/01/2013 PYS.PY 49-1088 (İptal) |
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü (31/07/2022 itibarıyla) | ||
---|---|---|
Tür | Sayı | Büyüklük |
Bireysel | - | - |
Kurumsal | 21 | 1.832.194.611,21 - TL |
Tüzel Kişi | - | - |
Toplam | 21 | 1.832.194.611,21 - TL |
Ortaklık Yapısı | ||
---|---|---|
Ortaklığın Adı/Soyadı -Ticaret Unvanı |
Pay Tutarı (TL) |
Pay Oranı (%) |
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 10.000.000 | 100,00 |
TOPLAM | 10.000.000 | 100,00 |